tässä foolihapon 15 ENITEN RUOKAA:
mg/100g (tarkoittaa se 100 jokaisen perässä...)
1 Maksapaisti 1461.0 100
2 Maksa sian 1391.2 100
3 Hiiva 1250.0 100
4 Maksa, keitetty 1226.4 100
5 Maksa keskiarvo 1226.0 100
6 Maksa poron 1226.0 100
7 Maksa broilerin 1166.6 100
8 Maksa naudan 1070.7 100
9 Maksapihvi leivitetty 973.6 100
10 Maksapasteija/patee 549.2 100
11 Poronmaksapihvi 548.3 100
12 Vehnänalkio 520.0 100
13 Jauhemaksapihvi maksa, peruna, sipuli 475.3 100
14 Munuainen keitetty 422.8 100
15 Munuainen 422.6 100
ja tässä B12-vitskun:
1 Maksa naudan 110.0 100
2 Maksa, keitetty 99.0 100
3 Maksapaisti 97.2 100
4 Maksa poron 84.0 100
5 Maksapihvi leivitetty 73.3 100
6 Maksa keskiarvo 69.3 100
7 Maksa sian 40.0 100
8 Poronmaksapihvi 39.3 100
9 Maksapasteija/patee 36.1 100
10 Jauhemaksapihvi maksa, peruna, sipuli 35.1 100
B1(tiamiini)-vit:
1 Maissihiutale corn flakes 4.20 100
2 Maissihiutale, sokerihuurrettu muro 2.73 100
3 Merilevä spirulina 2.38 100
4 Auringonkukansiemen 2.30 100
5 Vehnänalkio 1.70 100
6 Seesaminsiemen, kuorineen 1.47 100
7 Porsaankyljys silavaton paistettu 1.44 100
8 Porsaankyljys silavaton grillattu 1.39 100
9 Sianliha keitetty 1.27 100
10 Porsaanfilee uunissa
ja B2-vit:
1 Mätikaviaari sampikalojen tumma mäti 9.00 100
2 Maksa poron 4.20 100
3 Maksapaisti 3.79 100
4 Merilevä spirulina 3.67 100
5 Maksa, keitetty 3.22 100
6 Maksa keskiarvo 3.00 100
7 Maksapihvi leivitetty 2.86 100
8 Munuainen keitetty 2.79 100
9 Maksa sian 2.69 100
10 Maksa naudan
Eli edellisten listojen perusteella olenkin päättänyt ottaa vitskut purkista.
no, saahan noita nyt vähäisiä määriä muustakin, mutta aika vähän.
www.fineli.fi ja sieltä eniten ja vähiten -kohta