Keskiviikko 29.8. 2012
Yritys/TJOTtailu alkanut:
Heiverö................kp 38/23..........yk 1............. ya 7/12............ 3.
Luna85(26).................kp 37/29-38..........yk 6............ 2/12 ........... 1.
Viljonkka (26).........kp 37/30-34.......yk 6............. ya 3/12............1.
Mi&Ma(26)..............kp 32/? ...........yk 1..............ya 7/12.......... 1.
-PikkuMyy- ...............kp 32/36............... yk 7 ......ya 1/12....... 1.
Lemontree-86...........kp 31/25...............yk2 ........ya 7/12........... 1.
lady1979 (33)...........kp 31/28-30.........yk 6......... ya 12/11 ......... 1.
Chrissy72 ...............kp 30/26.................yk4.. ...ya 5/12..............
Mathilda83.............kp 29/28-30 ........ yk2 ........ya 6/12 .............. 1.
panzkus..............kp 28/28-30 ........ yk4 ........ya 5/12 .............. 1.
Ambrosia85(27)...... kp 22/28-31(C) ........yk20 .....ya 10/10.......... 1.
Nompparelli(28) ......kp 21/26-42 .........yk7....... ya 11/2011......... 1.
Emily90.................. kp 21/40-42................................................ 1.
kultsipallo...............kp 19/26-29..........yk1.......ya 8/12............1.
minmaria...............kp 19/ 36..............yk1.......ya 8/12......... 1.
*SuAnn........................kp 19/?..................yk1....... ya 6/12......... 1.
Mylvinen(24)............kp 177/28..............yk 1.............................1.
miss_piggy (31v).... kp 13/38-66 .........yk 4 ......ya 03/12........ 1.
Sunflower11....... kp 11/24-28.........yk22.........ya 12/2010.........3.
Markke................. kp 9/30............yk3...........ya 6/12..........2.
jenni_noora(28).....kp 9/28-? (TT).........yk 8.......... ?................ 2.
HopeAgain(36) ........kp 8/32............ yk 2 ........... ya 7/12 ......... 1.
papunen84 ............kp 7/27-30............ yk1............. ya9/12 ....... 2.
AnnuLiisa..............kp 6/28-30........yk 2 ............. ya 8/12......... 1.
kärpässieni85.........kp 4/29........... yk2................................. 3.
mavli....................kp 4/28 ..........yk 17 ...........ya 3/11 ............ 1 .
Fiinaliina................kp 4/32...........yk2 ..............ya 7/12........... 1.
Pintsu..................... kp 2/29 ...............yk 2 ........ya 8/12........... 1.
Day Past Ovulation:
panzkus........dpo 14
Luna85.........dpo 11
Yrityksen myöhemmin aloittavat:
eleonoora86
Amiraali (lokakuu 2012)
eternal-live
Taustailijat:
Neiti Näpsän Äiti
Isbla
piupiu
kääkkis
Lumihippu
Pionia
another
Dyes
Plussanneet:
Kesäkuu 2012:Vissyliini (yk6), lenkkari (yk10)
Heinäkuu 2012: Leenuliinukka (yk2), Kamomillatee (yk2)
Elokuu 2012: eufemia(yk2), hintrikka(yk14), haave2 (yk2)
kp = kiertopäivä
yk = yrityskerta/-kierto
ya= yritys aloitettui
TJOT = tulee jos on tullakseen
dpo = days past ovulation, päivät ovulaation jälkeen
TT=Teroluttauki
T= Terolut
C=Clomifen
Päivittäjät:
Ambrosia85 & Sunflower
***Mikäli kiertosi venyy yli kp56 niin ilmoitathan siitä.
Muussa tapauksessa sinut siivotaan listalta pois.***
*-merkillä merkitty aktiivset pitkän kierron naiset, joita ei siivota yllämainituin perustein.
+++++ PLUSSARIKASTA ELOKUUTA+++++