Perjantai 3.8. 2012
Yritys/TJOTtailu alkanut:
*SuAnn........................kp 49/?..................yk0....... ya 6/12......... 1.
eufemia(27)...........kp 30/28-35........yk 2.........ya 6/12........... 1.
jenni_noora(28).......kp 30/28...........yk 7.......... ?................ 1.
(minmaria...............kp 29/ ?...................yk0......................... 1.)
Kamomillatee............kp 28/28........yk2............ya 6/12.................1.
Ambrosia85(27)...... kp 24/28-31 ........yk19 .....ya 10/10.......... 1.
Mircea..............kp 23/29 ........ yk13 ........ya 12/10 .............. 1.
hintrikka.................kp 18/29-31 .........yk14......... ya5/11............ 1.
miss_piggy (31v).... kp 17/38-66 .........yk 3 ......ya 03/12........ 1.
another...............kp 16/32..............yk 8 ........ya 1/2011.............1.
Sunflower11....... kp 14/24-28.........yk21.........ya 12/2010.........3.
Markke................. kp 14/30............yk2...........ya 6/12..........2.
HopeAgain(36) ........kp 13/?............ yk 1 ........... ya 7/12 ......... 1.
Heiverö................kp 12/23..........yk 1............. ya 7/12............ 3.
Luna85(26).................kp 11/29-38..........yk 6............ 2/12 ........... 1.
Viljonkka (26).........kp 11/29-30.......yk 6............. ya 3/12............1.
Fiinaliina................kp 10/ ?...........yk1 ..............ya 7/12........... 1.
mavli....................kp 9/28 ..........yk 16 ...........ya 3/11 ............ ? .
AnnuLiisa..............kp 7/28-30........yk 1 ............. ya 8/12......... 1.
Mi&Ma(26)..............kp 6/? ...........yk 1..............ya 7/12.......... 1.
-PikkuMyy- ...............kp 6/36............... yk 7 ......ya 1/12....... 1.
Lemontree-86...........kp 5/25...............yk2 ........ya 7/12........... 1.
lady1979 (33)...........kp 5/28-30.........yk 6......... ya 12/11 ......... 1.
Pintsu..................... kp 4/? ...............yk 1 ........ya 8/12........... 1.
Chrissy72 ...............kp 4/26.................yk4.. ...ya 5/12..............
haave2................kp 4/28 .............yk 2 .........ya 7/12.............. 1.
Mathilda83.............kp 3/28-30 ........ yk2 ........ya 6/12 .............. 1.
panzkus..............kp 2/28-30 ........ yk4 ........ya 5/12 .............. 1.
Day Past Ovulation:
Kamomillatee.. dpo 15
Ambrosia.......dpo 9
Yrityksen myöhemmin aloittavat:
eleonoora86
Amiraali (lokakuu 2012)
Taustailijat:
Neiti Näpsän Äiti
Markke
Isbla
piupiu
kääkkis
Lumihippu
Pionia
Plussanneet:
Kesäkuu 2012:Vissyliini (yk6), lenkkari (yk10)
Heinäkuu 2012: Leenuliinukka (yk2)
kp = kiertopäivä
yk = yrityskerta/-kierto
ya= yritys aloitettui
TJOT = tulee jos on tullakseen
dpo = days past ovulation, päivät ovulaation jälkeen
Päivittäjät:
Ambrosia85 & Sunflower
***Mikäli kiertosi venyy yli kp56 niin ilmoitathan siitä.
Muussa tapauksessa sinut siivotaan listalta pois.***
*-merkillä merkitty aktiivset pitkän kierron naiset, joita ei siivota yllämainituin perustein.
+++++ PLUSSARIKASTA ELOKUUTA+++++