TERVETULOA KAIKKI LAIHDUTTAVAT VAUVAKUUMEILIJAT
A=aikaraja tavoitteen saavuttamiseksi, LP=lähtöpaino, TP=tavoitepaino, NP = nykyinen paino, VT= viikon tulos, S=sakkojen määrä euroina
[/TR]
Punnitus joka maanantai. Jos paino pysyy samassa 3 punnituskertaa tai nousee edellisestä kerrasta, niin tulee 2 euron sakkomaksu, jonka jokainen itse maksaa tietyin väliajoin Uusi lasten sairaala 2017 -hankkeen lahjoitustilille (Uusi Lastensairaala 2017 / Uusi Lastensairalaala 2017). Mukaan laihduttamaan voi liittyä pitkin matkaa. Päivityspyynnöt punaisella.
A=aikaraja tavoitteen saavuttamiseksi, LP=lähtöpaino, TP=tavoitepaino, NP = nykyinen paino, VT= viikon tulos, S=sakkojen määrä euroina
Nimim. | Ikä | A | LP | TP | NP | vko 48 | S |
Äiti 74 | 40 | 30.10.2014 | 74,3 | 73,0 | 75,1 | - | 18 |
Ihaa82 | 32 | 31.12.2014 | 104,0 | 90,0 | 99,3 | - | 0 |
Mariah33 | 35 | 24.12.2014 | 98,6 | 78,6 | 84,1 | -0,1 | 2 |
Merope | 29 | 24.12.2014 | 94,0 | 87,0 | 94,7 | - | 2 |
SalVe | 30 | 1.11.2014 | 79,5 | 73,5 | 75,0 | - | 0 |
tilastoija | 23 | - | 85,9 | 70,9 | 84,5 | -0,5 | 0 |
katti_ | 28 | 25.12.2014 | 80,3 | 75,0 | 78,6 | - | 8 |
Minttumaari* | 37 | 31.12.2014 | - | -4,6 | -2,0 | - | 4 |
Maggis | 26 | 31.12.2014 | 113,1 | 97,1 | 113,8 | - | 2 |
Vivi Hellion | 34 | - | 113,0 | - | 113,0 | - | 0 |
Gillian | 27 | - | 102,8 | 70,8 | 100,3 | - | 0 |
outius | 28 | 30.4.2015 | 86,0 | 76,0 | 86,4 | - | 0 |
Iltatähti2015 | 37 | - | 111,9 | 82 | 108,1 | - | 0 |
[/TR]
Punnitus joka maanantai. Jos paino pysyy samassa 3 punnituskertaa tai nousee edellisestä kerrasta, niin tulee 2 euron sakkomaksu, jonka jokainen itse maksaa tietyin väliajoin Uusi lasten sairaala 2017 -hankkeen lahjoitustilille (Uusi Lastensairaala 2017 / Uusi Lastensairalaala 2017). Mukaan laihduttamaan voi liittyä pitkin matkaa. Päivityspyynnöt punaisella.
Viimeksi muokattu: