Alkuperäinen kirjoittaja Nalkuttava Talonmies:
Mitäs tilasit?
Ehkä tää on vaan hyvä. Pitäisi säästää tilaa myös gladioluksille ja daalioille, jotka ovat mun suosikkejani. Vuosia sitten jaksoin talvettaa daalian mukulat ja niistä tuli upeita. Nyt on käynyt ohraisesti joka syksy ja uudet mukulat täytyy ostaa kaupasta.
Tuotenro/Oma Tuote MääräHinta Alv % Summa
============================================================
281 150. Kaurajuuri 1 kpl 2.00 22 2.00
471 190. Lanttu "Bangholm" 1 kpl 1.60 22 1.60
4991 250. Härkäpapu "Kontu" 1 kpl 1.90 22 1.90
611 255. Salkopapu "Blauhilde" 1 kpl 2.20 22 2.20
661 280. Punajuuri "Tonda di Chioggia" 1 kpl 2.00 22 2.00
851 322. Hillosipuli "Paris Silverskin" 1 kpl 1.60 22 1.60
881 325. Punasipuli 1 kpl 1.60 22 1.60
1121 460. Kirveli 1 kpl 1.60 22 1.60
1161 465. Kynteli, Talvikynteli 1 kpl 2.00 22 2.00
1291 479. Vihanneskrysanteemi eli kruunukakkara Shungiku 1
kpl 1.80 22 1.80
1321 482. Yrtti-iiso 1 kpl 2.00 22 2.00
1391 510. Morsinko 1 kpl 2.50 22 2.50
1411 512. Väriohdake eli Saflori ,2 kpl 1.60 22 3.20
1561 539. Heinäratamo 1 kpl 1.80 22 1.80
1571 540. Hurtanminttu 1 kpl 1.80 22 1.80
1611 543. Mäkikuisma 1 kpl 1.80 22 1.80
5571 544. Rohtovirmajuuri 1 kpl 2.20 22 2.20
2021 820. Kaunokainen, valkea 1 kpl 2.00 22 2.00
2171 824. Karpaattienkello, valkoinen 1 kpl 2.20 22 2.20
5141 832. Peurankello, valkoinen "Alba" 1 kpl 2.60 22 2.60
2251 834. Ukonkello, valkoinen 1 kpl 2.40 22 2.40
5281 903. Salkoruusu "Rose Pink" 1 kpl 2.20 22 2.20
