vierailija
Omikroniin kuollut 2/3 kuukaudessa eli 20 päivässä 226 ihmistä, koronaan Suomessa kuoli 2020 yhteensä 558 ihmistä eikä silloin ollut edes rokotteita. Omikronko lievä "flunssa".
Tammikuussa 2022 koronakuolemia JO 226. Uusi pandemian aikainen kuukausikohtainen koronakuolemaennätys tammikuussa. Aiemmat ennätykset joulukuu 2021 ja sitä ennen sitä marraskuu 2021.
Epidemia helpottamassa Suomessa, hah!
1.1. kuolemia +0, tammikuussa 0, yhteensä 1 564
2.1 kuolemia +0, tammikuussa 0, yhteensä 1 564
3.1 kuolemia +28, tammikuussa 28, yhteensä 1 592
4.1. kuolemia +7, tammikuussa 35, yhteensä 1 599
5.1. kuolemia +25, tammikuussa 60, yhteensä 1 624
6.1. kuolemia +8, tammikuussa 68, yhteensä 1 632.
7.1. kuolemia +6, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
8.1. kuolemia +0, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
9.1. kuolemia +0, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
10.1. kuolemia +18, tammikuussa 92, yhteensä 1 656
11.1. kuolemia +10, tammikuussa 102, yhteensä 1 666
12.1. kuolemia +22, tammikuussa 124, yhteensä 1688
13.1. kuolemia +12, tammikuussa 136, yhteensä 1 700
14.1. kuolemia +24, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
15.1. kuolemia +0, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
16.1. kuolemia +0, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
17.1. kuolemia +29, tammikuussa 189, yhteensä 1 753
18.1. kuolemia +8 tammikuussa 197, yhteensä 1 761
19.1. kuolemia +1, tammikuussa 198, yhteensä 1 762
20.1. kuolemia +28, tammikuussa 226, yhteensä 1790.
Vuonna 2020 koronavirustautiin eli covid-19-virusinfektioon kuoli Suomessa yhteensä 558 henkilöä.
www.tilastokeskus.fi
Tammikuussa 2022 koronakuolemia JO 226. Uusi pandemian aikainen kuukausikohtainen koronakuolemaennätys tammikuussa. Aiemmat ennätykset joulukuu 2021 ja sitä ennen sitä marraskuu 2021.
Epidemia helpottamassa Suomessa, hah!
1.1. kuolemia +0, tammikuussa 0, yhteensä 1 564
2.1 kuolemia +0, tammikuussa 0, yhteensä 1 564
3.1 kuolemia +28, tammikuussa 28, yhteensä 1 592
4.1. kuolemia +7, tammikuussa 35, yhteensä 1 599
5.1. kuolemia +25, tammikuussa 60, yhteensä 1 624
6.1. kuolemia +8, tammikuussa 68, yhteensä 1 632.
7.1. kuolemia +6, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
8.1. kuolemia +0, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
9.1. kuolemia +0, tammikuussa 74, yhteensä 1 638
10.1. kuolemia +18, tammikuussa 92, yhteensä 1 656
11.1. kuolemia +10, tammikuussa 102, yhteensä 1 666
12.1. kuolemia +22, tammikuussa 124, yhteensä 1688
13.1. kuolemia +12, tammikuussa 136, yhteensä 1 700
14.1. kuolemia +24, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
15.1. kuolemia +0, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
16.1. kuolemia +0, tammikuussa 160, yhteensä 1 724
17.1. kuolemia +29, tammikuussa 189, yhteensä 1 753
18.1. kuolemia +8 tammikuussa 197, yhteensä 1 761
19.1. kuolemia +1, tammikuussa 198, yhteensä 1 762
20.1. kuolemia +28, tammikuussa 226, yhteensä 1790.
Vuonna 2020 koronavirustautiin eli covid-19-virusinfektioon kuoli Suomessa yhteensä 558 henkilöä.
Koronavirustauti kuolemansyynä vuonna 2020
Vuonna 2020 koronavirustautiin eli covid-19-virusinfektioon kuoli Suomessa yhteensä 558 henkilöä. Joka sadas Suomessa tapahtunut kuolema oli koronavirustaudin aiheuttama.
