U
uteliasvierasx
Vieras
Kaivelin pojan todistukset esiin, ja kevät-todistuksissa siis numerot näin, ekana aina 7. luokan, sitten 8. luokan ja viimeisenä 9. luokan numero:
Käyttäytyminen: 9, 9, 9
Äidinkieli: 9, 9, 8
Englanti: 9, 9, 10
Ruotsi: 8, 8, 9
Uskonto: 9, 9, 9
Historia: 9, 8, 10
Matikka: 9, 10, 10
Fysiikka: 9, 9, 9
Kemia: 10, 9, 9
Biologia: 8, 8, 8
Maantieto: 9, 7, 9
Terveystieto: 9, 7, 9
Musiikki: 9, 9, 10
Kuvis: 7, 7, 7
Kotitalous: 9, 9, 9
Käsityö: 8, 8, 8
Liikunta: 7, 8, 7
Eli osa hyvin tasaista, osassa kahdenkin numeron heittelyä.
Käyttäytyminen: 9, 9, 9
Äidinkieli: 9, 9, 8
Englanti: 9, 9, 10
Ruotsi: 8, 8, 9
Uskonto: 9, 9, 9
Historia: 9, 8, 10
Matikka: 9, 10, 10
Fysiikka: 9, 9, 9
Kemia: 10, 9, 9
Biologia: 8, 8, 8
Maantieto: 9, 7, 9
Terveystieto: 9, 7, 9
Musiikki: 9, 9, 10
Kuvis: 7, 7, 7
Kotitalous: 9, 9, 9
Käsityö: 8, 8, 8
Liikunta: 7, 8, 7
Eli osa hyvin tasaista, osassa kahdenkin numeron heittelyä.