M
MaryJo
Vieras
Minnie 4.2.2006 rv 38+5, Poika 3270g, 51cm (Tampereen yliopistollinen sairaala)
Milla 5.2.2006 rv34+3, Poika 2240g, 44cm (Kätilöopisto)
Sportti 9.2.2006 rv 40+3, Tyttö 3190g, 47cm (Naisten klinikka)
Santtu 20.2.2006 rv 38+5, Poika 3970g, 51cm (Kätilöopisto)
Emppu 21.2.2006 rv 38+4, Poika 2600g, 48cm (Lohjan Sairaala)
Thelma 1.3.2006 rv 39+4, Tyttö 3340g, 50cm (Lapin Keskussairaala)
Sanni 3.3.2006 rv 39+3, Poika 3800g, 52cm (Kätilöopisto)
MaryJo 7.3.2006 rv 36+0, Tyttö 2600g, 45cm (Oulun Yliopistollinen sairaala)
Raisa 9.3.2006 rv 42+1, Tyttö 3800g, 52 cm (Oulun Yliopistollinen sairaala)
Ani 9.3.2006 rv 40+2, Tyttö 4310g, 51cm (Kätilöopisto)
lilli 10.3.2006 rv 40+5, Tyttö 3690g, 51cm (Oulaisten keskussairaala)
lilja, 10.3.2006 rv 41+0, Poika 3870g, 52cm (Jorvin Sairaala)
tepa 10.3.2006 rv 42+1, Poika 3720g, 51cm (Naistenklinikka)
Henttu 13.3.2006 rv 40+6, Tyttö 3620g, 50cm (Pohjois-Karjalan keskussairaala)
Stella 16.3.2006 rv 38+4, Tyttö 3490g, 49cm (Kätilöopisto)
Kirsikka 16.3.2006 rv 40+2, Tyttö 3495g, 50cm (Kätilöopisto)
Sintti 17.3.2006 rv 39+6, Poika 3140g, 48cm (Keski-Suomen keskussairaala)
Janis 17.3.2006 rv 40+2, Tyttö 3570g, 49cm (Kätilöopisto)
mamma86 20.3.2006 rv 40+1 Tyttö 3456g, 48,5cm (Mikkelin keskussairaala)
Sere 22.3.2006 rv 39+1, Poika 2980g, 48cm (Loimaan aluesairaala)
FarB 27.3.2006 rv 40+3, Tyttö 3700g, 52cm (Naistenklinikka)
Alisa 29.3.2006 rv 41+2, Poika 3540g, 50cm (Mikkelin keskussairaala)
Eme 30.3.2006 rv 41+0, Poika 3690g, 51cm (Kätilöopisto)
Tiitu 1.4.2006 rv 41+1, Poika 3540g, 51cm (Kanta-Hämeen keskussairaala)
Vanilja 2.4.2006 rv 42+4, Tyttö 3875g, 52cm (Kätilöopisto)
Iines83 3.4.2006 rv 40+5, Tyttö 4110g, 50cm (Oulun Yliopistollinen sairaala)
seilori 3.4.2006 rv 40+6, Poika 3465g, 51cm (Pohjois-Karjalan keskussairaala)
Hepetute 3.4.2006 Poika 3785g, 54cm (Kätilöopisto)
Dina 3.4.2006 rv 41+0 Tyttö 3440g, 50cm (Tampereen yliopistollinen sairaala)
emo 4.4.2006 rv 40+6 Poika 3980g, 50cm ( )
Poikia 15 kpl
Tyttöjä 15 kpl
Milla 5.2.2006 rv34+3, Poika 2240g, 44cm (Kätilöopisto)
Sportti 9.2.2006 rv 40+3, Tyttö 3190g, 47cm (Naisten klinikka)
Santtu 20.2.2006 rv 38+5, Poika 3970g, 51cm (Kätilöopisto)
Emppu 21.2.2006 rv 38+4, Poika 2600g, 48cm (Lohjan Sairaala)
Thelma 1.3.2006 rv 39+4, Tyttö 3340g, 50cm (Lapin Keskussairaala)
Sanni 3.3.2006 rv 39+3, Poika 3800g, 52cm (Kätilöopisto)
MaryJo 7.3.2006 rv 36+0, Tyttö 2600g, 45cm (Oulun Yliopistollinen sairaala)
Raisa 9.3.2006 rv 42+1, Tyttö 3800g, 52 cm (Oulun Yliopistollinen sairaala)
Ani 9.3.2006 rv 40+2, Tyttö 4310g, 51cm (Kätilöopisto)
lilli 10.3.2006 rv 40+5, Tyttö 3690g, 51cm (Oulaisten keskussairaala)
lilja, 10.3.2006 rv 41+0, Poika 3870g, 52cm (Jorvin Sairaala)
tepa 10.3.2006 rv 42+1, Poika 3720g, 51cm (Naistenklinikka)
Henttu 13.3.2006 rv 40+6, Tyttö 3620g, 50cm (Pohjois-Karjalan keskussairaala)
Stella 16.3.2006 rv 38+4, Tyttö 3490g, 49cm (Kätilöopisto)
Kirsikka 16.3.2006 rv 40+2, Tyttö 3495g, 50cm (Kätilöopisto)
Sintti 17.3.2006 rv 39+6, Poika 3140g, 48cm (Keski-Suomen keskussairaala)
Janis 17.3.2006 rv 40+2, Tyttö 3570g, 49cm (Kätilöopisto)
mamma86 20.3.2006 rv 40+1 Tyttö 3456g, 48,5cm (Mikkelin keskussairaala)
Sere 22.3.2006 rv 39+1, Poika 2980g, 48cm (Loimaan aluesairaala)
FarB 27.3.2006 rv 40+3, Tyttö 3700g, 52cm (Naistenklinikka)
Alisa 29.3.2006 rv 41+2, Poika 3540g, 50cm (Mikkelin keskussairaala)
Eme 30.3.2006 rv 41+0, Poika 3690g, 51cm (Kätilöopisto)
Tiitu 1.4.2006 rv 41+1, Poika 3540g, 51cm (Kanta-Hämeen keskussairaala)
Vanilja 2.4.2006 rv 42+4, Tyttö 3875g, 52cm (Kätilöopisto)
Iines83 3.4.2006 rv 40+5, Tyttö 4110g, 50cm (Oulun Yliopistollinen sairaala)
seilori 3.4.2006 rv 40+6, Poika 3465g, 51cm (Pohjois-Karjalan keskussairaala)
Hepetute 3.4.2006 Poika 3785g, 54cm (Kätilöopisto)
Dina 3.4.2006 rv 41+0 Tyttö 3440g, 50cm (Tampereen yliopistollinen sairaala)
emo 4.4.2006 rv 40+6 Poika 3980g, 50cm ( )
Poikia 15 kpl
Tyttöjä 15 kpl