KP
Tulokset: 6,5kk takana. Mittaukset 2 kertaa/kk. V=veltto; E=erektio; T=terska; BM-max=Bathmaten asteikon luku maksimipaineella.
Kk_ | V-pit | V-pak | E-pit | E-pak | T-pak | BM-max
0,0 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 12,50 | 11,30 | 17,00
0,5 | 10,00 | 10,50 | 15,00 | 13,00 | 12,30 | 18,00
1,0 | 10,00 | 11,50 | 15,00 | 13,00 | 12,20 | 18,50
1,5 | 11,00 | 11,60 | 15,50 | 13,00 | 12,20 | 19,00
2,0 | 10,50 | 11,50 | 16,00 | 13,00 | 12,70 | 19,00
2,5 | 10,50 | 11,00 | 15,50 | 13,20 | 12,50 | 19,20
3,0 | 11,00 | 11,20 | 15,50 | 13,00 | 12,20 | 18,50
3,5 | 11,00 | 11,30 | 16,00 | 13,20 | 12,50 | 19,00
4,0 | 11,50 | 10,50 | 16,00 | 13,00 | 12,50 | 18,00
4,5 | 12,00 | 11,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00
5,0 | 11,50 | 10,50 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00
5,5 | 11,50 | 11,00 | 16,00 | 13,00 | 12,50 | 19,50
6,0 | 11,00 | 11,50 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 19,50
6,5 | 11,50 | 11,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 19,80
Hirveästi ei ole päivitettävää. Ihan OK:sti on reenailtu mutta ei ihan joka päivä. Paineitä olen pitänyt välillä hiukan enemmän, välillä vähemmän. Yleensä kuitenkin lopettelen tuonne 190 mm:n paikkeille vartin sessiot. Melkein tuossa yksi päivä sain setin lopussa kärjen näkyviin BM:n mittatarran takaa (200mm) mutta ei ihan. Merkkasin siis maksimiksi 19,80cm.
Painoja olen pitänyt lenkkeillessä ja muutenkin pihahommissa (joka ei ole kovin usein), venyttimen käyttö on jäänyt vähäisemmälle.
Alan kyllä uskomaan, että terskani on saanut oikeasti hiukan lisää muhkeutta. Tämä johtunee lähinnä jelq-treenistä, jota koitan tehdä päivittäin mutta käytännössä keskimäärin joka toinen päivä onnistuu. Jatketaan harjoituksia.
Kk_ | V-pit | V-pak | E-pit | E-pak | T-pak | BM-max
0,0 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 12,50 | 11,30 | 17,00
0,5 | 10,00 | 10,50 | 15,00 | 13,00 | 12,30 | 18,00
1,0 | 10,00 | 11,50 | 15,00 | 13,00 | 12,20 | 18,50
1,5 | 11,00 | 11,60 | 15,50 | 13,00 | 12,20 | 19,00
2,0 | 10,50 | 11,50 | 16,00 | 13,00 | 12,70 | 19,00
2,5 | 10,50 | 11,00 | 15,50 | 13,20 | 12,50 | 19,20
3,0 | 11,00 | 11,20 | 15,50 | 13,00 | 12,20 | 18,50
3,5 | 11,00 | 11,30 | 16,00 | 13,20 | 12,50 | 19,00
4,0 | 11,50 | 10,50 | 16,00 | 13,00 | 12,50 | 18,00
4,5 | 12,00 | 11,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00
5,0 | 11,50 | 10,50 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 19,00
5,5 | 11,50 | 11,00 | 16,00 | 13,00 | 12,50 | 19,50
6,0 | 11,00 | 11,50 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 19,50
6,5 | 11,50 | 11,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 19,80
Hirveästi ei ole päivitettävää. Ihan OK:sti on reenailtu mutta ei ihan joka päivä. Paineitä olen pitänyt välillä hiukan enemmän, välillä vähemmän. Yleensä kuitenkin lopettelen tuonne 190 mm:n paikkeille vartin sessiot. Melkein tuossa yksi päivä sain setin lopussa kärjen näkyviin BM:n mittatarran takaa (200mm) mutta ei ihan. Merkkasin siis maksimiksi 19,80cm.
Painoja olen pitänyt lenkkeillessä ja muutenkin pihahommissa (joka ei ole kovin usein), venyttimen käyttö on jäänyt vähäisemmälle.
Alan kyllä uskomaan, että terskani on saanut oikeasti hiukan lisää muhkeutta. Tämä johtunee lähinnä jelq-treenistä, jota koitan tehdä päivittäin mutta käytännössä keskimäärin joka toinen päivä onnistuu. Jatketaan harjoituksia.