Mä oon antanu aina kaikki purkkiruoat (ja tuttelit) lapsille huoneenlämpöisinä. Oli sitten kyse liharuoasta tai hedelmästä. Paljon yksinkertaisempaa kun ei tarvitse joka paikassa ruveta mikroa kyselemään. Kotona ollessa normaali ruoka ollaan tietysti tarjoiltu lämpimänä kun se saman tien syödään...
Hei taas pitkästä aikaa!
Punnituksen on jäänyt viime aikoina vähiin kun on ollut muuttoa ja joulua ja vaikka mitä muita kiireitä. Eilen kävin vaa'alla ja paino oli tasan 63 kiloa! Mukavasti siis lähtenyt tässä parin kuukauden aikana vaikka repsahduksiakin on sattunut.
Nyt on taas tiukka linja...
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
17.10. 69,0kg (-0,3)
24.10. 69,2kg (+200g)
31.10. 68,2kg (-1kg)
7.11. 67,8kg (-400g)
14.11. 67,5kg (-300g)
Tavoite 60kg
Nyt on sitten tasan 20 kiloa tipahtanut. Ja aikaa meni vaan pikkusen yli puoli vuotta. En olisi uskonut että painan enää koskaan...
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
17.10. 69,0kg (-0,3)
24.10. 69,2kg (+200g)
31.10. 68,2kg (-1kg)
7.11. 67,8kg (-400g)
Tavoite 60kg
Nyt olen käynty reilut pari viikkoa salilla joka toinen päivä. Eron huomaa jo näin lyhyessä ajassa. Paikat on kiinteytynyt huomattavasti joka puolelta...
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
17.10. 69,0kg (-0,3)
24.10. 69,2kg (+200g)
31.10. 68,2kg (-1kg)
Tavoite 60kg
Alkoi painoletka kasvamaan sen verran pitkäksi että katkaisin kaikki pois. Nyt vaan uuden tavoitteen kimppuun kun ensimmäinen tavoite on saavutettu.
Salilla olen käynyt nyt...
Olen myös kokeillut molempia ja päädyin hiilarittomaan. Pisteissä on huonona puolena se hirveä nälän tunne koko ajan. Tietysti vähään syömiseen tottuu ajan kanssa mutta mielummin syön kunnolla vaikkakin rajoitetusti.
Puolessa vuodessa lähtenyt nyt 20kg ja vielä pari kiloa matkaa tavoitteeseen.
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
2.5. 84,0 kg (-3,5 kg, 2vko)
9.5. 82,6 kg (-1,4 kg)
16.5. 81,6 kg (-1 kg)
23.5. 80,6 kg (-1 kg)
30.5. 79.6 kg (-1 kg)
6.6. 79,3 kg (-0,3kg)
13.6. 77,4 kg (-1,9kg)
20.6. 77,4 kg (+-0kg)
27.6. 76.2 kg (-1,2kg)
4.7. 75.8 kg (-0,4kg)
11.7. 75,2 kg (-0,6kg)...
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
2.5. 84,0 kg (-3,5 kg, 2vko)
9.5. 82,6 kg (-1,4 kg)
16.5. 81,6 kg (-1 kg)
23.5. 80,6 kg (-1 kg)
30.5. 79.6 kg (-1 kg)
6.6. 79,3 kg (-0,3kg)
13.6. 77,4 kg (-1,9kg)
20.6. 77,4 kg (+-0kg)
27.6. 76.2 kg (-1,2kg)
4.7. 75.8 kg (-0,4kg)
11.7. 75,2 kg (-0,6kg)...
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
2.5. 84,0 kg (-3,5 kg, 2vko)
9.5. 82,6 kg (-1,4 kg)
16.5. 81,6 kg (-1 kg)
23.5. 80,6 kg (-1 kg)
30.5. 79.6 kg (-1 kg)
6.6. 79,3 kg (-0,3kg)
13.6. 77,4 kg (-1,9kg)
20.6. 77,4 kg (+-0kg)
27.6. 76.2 kg (-1,2kg)
4.7. 75.8 kg (-0,4kg)
11.7. 75,2 kg (-0,6kg)...
\
Syön yleensä kolme-neljä kertaa päivässä kunnolla. Aamulla esimerkiksi munakas tai rahkaa ja marjoja. Lounaaksi syön edellisen päivän jämiä tai salaattia tonnikalalla tai eri juustoilla. Päivällisellä syön lihaa, kalaa tai kanaa ja erilaisista vihanneksista tehtyä gratiinia. Tulee muuten...
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
2.5. 84,0 kg (-3,5 kg, 2vko)
9.5. 82,6 kg (-1,4 kg)
16.5. 81,6 kg (-1 kg)
23.5. 80,6 kg (-1 kg)
30.5. 79.6 kg (-1 kg)
6.6. 79,3 kg (-0,3kg)
13.6. 77,4 kg (-1,9kg)
20.6. 77,4 kg (+-0kg)
27.6. 76.2 kg (-1,2kg)
4.7. 75.8 kg (-0,4kg)
11.7. 75,2 kg (-0,6kg)...
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
2.5. 84,0 kg (-3,5 kg, 2vko)
9.5. 82,6 kg (-1,4 kg)
16.5. 81,6 kg (-1 kg)
23.5. 80,6 kg (-1 kg)
30.5. 79.6 kg (-1 kg)
6.6. 79,3 kg (-0,3kg)
13.6. 77,4 kg (-1,9kg)
20.6. 77,4 kg (+-0kg)
27.6. 76.2 kg (-1,2kg)
4.7. 75.8 kg (-0,4kg)
11.7. 75,2 kg (-0,6kg)...
Lähtöpaino:
25.4. 87,5 kg, pituus 174cm.
2.5. 84,0 kg (-3,5 kg, 2vko)
9.5. 82,6 kg (-1,4 kg)
16.5. 81,6 kg (-1 kg)
23.5. 80,6 kg (-1 kg)
30.5. 79.6 kg (-1 kg)
6.6. 79,3 kg (-0,3kg)
13.6. 77,4 kg (-1,9kg)
20.6. 77,4 kg (+-0kg)
27.6. 76.2 kg (-1,2kg)
4.7. 75.8 kg (-0,4kg)
11.7. 75,2 kg (-0,6kg)...