Stadin kaupunginosat paremmuusjärjestyksessä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vieras
  • Ensimmäinen viesti Ensimmäinen viesti
V

vieras

Vieras
Stadin kaupunginosat paremmuusjärjestyksessä

091 003A Kaartinkaupunki 61,2
091 030B Munkkiniemi B 59,2
091 055A Itäsalmi 58,7
091 030A Munkkiniemi A 57,6
091 007C Ullanlinna C 54,6
091 013A Etu-Töölö A 51,2
091 007B Ullanlinna B 50,9
091 031E Lauttasaari E 49,4
091 042A Kulosaari 49,1
091 031A Lauttasaari A 49,1
091 031B Lauttasaari B 48,9
091 014B Taka-Töölö B 46,6
091 007A Ullanlinna A 45,6
091 051A Santahamina 43,1
091 034B Pakila 42,6
091 004A Kamppi 42,2
091 031D Lauttasaari D 42
091 005C Eira 41,9
091 030C Munkkiniemi C 41,7
091 013C Etu-Töölö C 39,3
091 005B Punavuori B 37,9
091 031C Lauttasaari C 37,3
091 001A Kruununhaka A 36,9
091 014A Taka-Töölö A 36,8
091 034A Länsi-Pakila 36,7
091 013B Etu-Töölö B 36,7
091 013D Hietaniemi 36,6
091 044A Tammisalo 36,5
091 004B Hietalahti 35,6
091 035A Paloheinä 34,1
091 014D Taka-Töölö D 34,1
091 014C Taka-Töölö C 33,4
091 090B Ä-alue 090B 33,3
091 049D Jollas 33,1
091 034C Itä-Pakila 32,9
091 005A Punavuori A 32,2
091 030D Munkkivuori A 31,4
091 045H Marjaniemi 31
091 030E Munkkivuori B 29,8
091 029C Etelä-Haaga C 29
091 008A Katajanokka 28,9
091 049A Laajasalo A 28,6
091 029D Haaga 28,3
091 002A Kruununhaka B 27,5
091 015B Meilahti B 25,7
091 029B Etelä-Haaga B 23,8
091 004C Lapinlahti 23,4
091 049C Yliskylä 21,9
091 054C Vuosaari C 20,6
091 016A Ruskeasuo 20,3
091 015A Meilahti A 20,1
091 029A Etelä-Haaga A 18,6
091 028E Oulunkylä B 18
091 038H Viikki A 17,9
091 035B Torpparinmäki 17,4
091 028F Oulunkylä C 16,5
091 039A Tapaninvainio 15,1
091 028C Maunula C 14,5
01 Helsingin vaalipiiri 14,4
091 Helsinki 14,4
091 046A Pitäjänmäki A 14,2
091 016B Pikku Huopalahti 14,2
091 029G Lassila A 13,1
091 033E Hakuninmaa 12,6
091 054D Vuosaari D 12,5
091 006A Ruoholahti 12,1
091 045A Vartioharju A 11,9
091 046B Pitäjänmäki B 11,9
091 045B Vartioharju B 11,6
091 032A Konala A 11,3
091 049B Laajasalo B 11,1
091 046C Pitäjänmäki C 10,7
091 032B Konala B 10,6
091 033C Kannelmäki C 10,5
091 029H Lassila B 10,5
091 041A Puistola 10,2
091 023A Toukola 10
091 028G Veräjämäki 9,8
091 041B Heikinlaakso 9,6
091 039B Tapaninkylä 9
091 043G Herttoniemenranta B 8,3
091 043F Herttoniemenranta A 7,9
091 029E Pohjois-Haaga A 6,7
091 090A Ä-alue 090A 6,5
091 045G Myllypuro C 5,8
091 040C Töyrynummi 5,6
091 029F Pohjois-Haaga B 5,5
091 039C Tapanila 5,2
091 054G Vuosaari G 4,5
091 043A Herttoniemi A 2,7
091 037A Pukinmäki A 2,5
091 038J Viikki B 2,4
091 054E Vuosaari E 2,3
091 043B Herttoniemi B 2,2
091 011A Siltasaari 1,8
091 045C Puotila 0,9
091 054F Vuosaari F 0,5
091 012D Alppila D -0,2
091 047J Mellunmäki B -0,7
091 033A Kannelmäki A -1,3
091 040B Suutarila -1,7
091 054H Vuosaari H -1,8
091 052A Suomenlinna -2
091 033B Kannelmäki B -2,1
091 040D Tapulikaupunki A -2,9
091 011B Linjat -2,9
091 011C Kallio A -3
091 011E Kallio C -3,2
091 010B Merihaka -3,3
091 012C Alppila C -3,4
091 045J Itäkeskus -3,5
091 010A Sörnäinen -3,5
091 017A Länsi-Pasila A -3,6
091 054A Vuosaari A -3,7
091 045D Puotinharju -4
091 047F Vesala A -4,7
091 025B Käpylä B -4,8
091 047D Mellunkylä -4,9
091 040E Tapulikaupunki B -5,1
091 033F Malminkartano A -5,1
091 011D Kallio B -5,3
091 011F Kallio D -5,9
091 033G Malminkartano B -6,2
091 040A Siltamäki -6,4
091 025A Käpylä A -6,4
091 028D Oulunkylä A -6,9
091 038G Ylä-Malmi B -6,9
091 054B Vuosaari B -7
091 038E Ala-Malmi B -7,2
091 022A Vallila A -7,8
091 017C Länsi-Pasila B -7,9
091 037B Pukinmäki B -8,5
091 021A Hermanni -8,7
091 043E Roihuvuori B -9,1
091 017B Itä-Pasila -9,3
091 012B Alppila B -9,3
091 028A Maunula A -9,8
091 012A Alppila A -9,8
091 038C Pihlajamäki B -10
091 047H Mellunmäki A -10,6
091 033D Kannelmäki D -10,8
091 045E Myllypuro A -11,1
091 043D Roihuvuori A -11,1
091 038D Ala-Malmi A -11,6
091 022B Vallila B -11,8
091 028B Maunula B -12,3
091 047K Kivikko -12,8
091 045F Myllypuro B -13,3
091 038B Pihlajamäki A -13,3
091 047E Kontula C -13,8
091 038F Ylä-Malmi A -14,1
091 047G Vesala B -15,6
091 024A Kumpula -16,2
091 043C Herttoniemi C -17,8
091 026A Koskela -17,8
091 047C Kontula B -18,3
091 038A Pihlajisto -18,4
091 047A Kontula A -18,6
091 047B Kurkimäki -20,8
091 041D Jakomäki B -24,1
091 041C Jakomäki A -32,7
 
Aika alhainen sijoitus Paloheinällä, Länsi-Pakilalla jne.

Ahaa, ap:n kriteereillä listaa pitää meikäläisen siis lukea alhaalta ylöspäin. Tosin, missä ne PerSut on?
 
En tajua koko listaa... Aika alas on mun asuinalueeni valahtanut, vaikka todellisuudessahan sen pitäis olla ykkösenä! :D Mitä noi kirjaimet ja numerot tossa perässä on??

muoks.Lista jatkuikin noin pitkälle... Taitaakin olla oma koti tuossa listan puolivälissä... Ei hassumpi sijoitus! :snotty:
 
ITÄ-kESKUS, Vuosaari, Kallio ja Herttoniemi ennen Maunulaa on outoa ja oli muitakin! Noi alueethan on ihan kauheita. Etu-töölö ja Munksa ennen Lauttasaarta ja pöh. Niin ja monia muitakin pöhpöjä lista täynnä. Pikku-h-lahti ja taka-töölö ennen Ruoholahtea ja pyh :-p
 
Alkuperäinen kirjoittaja vieras:
Lista korreloi muuten hyvin asuntojen hintojen kanssa. Ihmiset ovat valmiita maksamaan porvarillisesta ja mamuvapaasta asuinalueesta.

Tosin pikku-h-lahdessa on paljon mamuja verraten esim. Ruoholahteen ( Ottamatta kantaa mamu asiaan ). Lista ei ole ihan realistinen.
 
Mun mielestä taas ei ole lainkaan outoa, että esim. Kallio ja Herttoniemi on ennen Maunulaa. Maunula on ainakin siltä osin aika kamalaa seutua, missä on noita kaupungin asuntoja.

 
Alkuperäinen kirjoittaja ÄitiysLomaIainen:
ITÄ-kESKUS, Vuosaari, Kallio ja Herttoniemi ennen Maunulaa on outoa ja oli muitakin! Noi alueethan on ihan kauheita. Etu-töölö ja Munksa ennen Lauttasaarta ja pöh. Niin ja monia muitakin pöhpöjä lista täynnä. Pikku-h-lahti ja taka-töölö ennen Ruoholahtea ja pyh :-p

Rassisti!!!

Ei monikulttuuriset alueet ole kauheita :attn:
 

Yhteistyössä