Alla olevat luvut ovat siis ylen kuvasta ikäryhmittäin rokotestatuksen mukaan suhteellinen esiintyvuus 100000 henkilöä kohden.
12-29v 5,21 7,67 2,84 5,18
30-49v 6,38 6,5 5,85 4,1
50-69v 24,31 43,9 17,96 13
70+ 98,92 24,96 60,77 47,92
kaikki 28,35 21,07 18,77 15,01
Palaan myöhemmin laskemaan.
12-29v 5,21 7,67 2,84 5,18
30-49v 6,38 6,5 5,85 4,1
50-69v 24,31 43,9 17,96 13
70+ 98,92 24,96 60,77 47,92
kaikki 28,35 21,07 18,77 15,01
Palaan myöhemmin laskemaan.