"Pääkaupunkiseudun raiskausrikostuomioissa maahanmuuttajataustaisten osuus on "riittävä" jo ilman keksittyjä joukkoraiskauksiakin.
Helsingin ja Vantaan osalta odottelen vielä muutaman jutun papereita, eli listaukset eivät ole 100% valmiit, mutta antavat kuitenkin jo hyvän kuvan todellisuudesta.
Helsingin käräjäoikeus 2014
Diaari Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
R14/176 22.1.2014 28.10.2013 Georgi 25 sukup.yht.pakot.yritys+5muuta 1v ehdollinen 1500
R13/3447 30.1.2014 1.4.2012 Osman 35 raiskaus 2v6kk 5800
R13/1092 18.2.2014 18.12.2011 Samu 21 pakot.sukup.yht.+5muuta 2v yhdistetty 4800
R13/4311 21.2.2014 26.1.2013 Juha 55 pakot.sukup.yht. 6kk ehdollinen 2600
R14/1122 26.2.2014 19.12.2013 Charly 27 raiskaus 2v8kk 4000
R13/9771 4.3.2014 10.8.2013 Habtamu 31 raiskauksen yritys+1muu 1v10kk ehdollinen+70h ykp 6000
R13/7665 18.3.2014 11.6.2012 Ilkka 28 raiskaus 2v 2800
R13/6235 24.3.2014 8.1.2013 Jarmo 58 raiskaus+4muuta 1v6kk ehdollinen 3000
R14/414 30.4.2014 6.10.2012 Anthony 36 raiskauksen yritys 1v6kk ehdollinen 1700
R14/2736 16.5.2014 27.4.2013 Joni 16 raiskaus 1v2kk ehdollinen 6000
R14/4843 11.7.2014 30.4-1.5.2014 Lasse-Juhani 36 raiskaus 4v3kk yhdistetty 17000
R14/371 19.8.2014 23.11.2012 Preacher 27 raiskaus 1v3kk ehdollinen 1000
R13/10296 1.9.2014 22.7.2012 Markus 24 raiskaus 2v2kk 6000
R13/8799 10.9.2014 1.6-30.8.2011 Tuukka 23-24 pakot.sukup.yht.+1muu 6kk ehdollinen 800
R14/1393 16.9.2014 29.9.2013 Jussi 38 raiskaus 1v4kk ehdollinen 6000
R14/87 1.10.2014 17.4.2011 Jarkko 38 raiskaus+2muuta 2v8kk 13000
R14/5317 2.10.2014 17.11.2013 Berthony 36 raiskaus 1v10kk 5000
R14/29 3.10.2014 6.8.2012 Jyrki 46 raiskauksen yritys+5muuta 1v2kk 3200
R14/880 28.10.2014 1-31.7.2010 Huseen 21 2x raiskaus+2muuta 3v6kk 13500+4000
R13/8587 24.11.2014 17.3.2013 Pereira 30 raiskaus 1v10kk 8500
R14/8830 25.11.2014 27.10.2013 Ionut 22 raiskaus 3v 5500
Vantaan käräjäoikeus 2014
Diaari Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
R13/2838 4.2.2014 29.3.2013 Jari 47 raiskaus 1v6kk ehdollinen+60h ykp 2800
R13/1832 9.4.2014 10.5.2012 Hussein 26 raiskauksen yritys 1v2kk ehdollinen+40h ykp 1500
R14/326 15.4.2014 14.9.2013 Hannu 25 raiskaus 1v8kk ehdollinen+50h ykp 4300
R13/3626 8.5.2014 15.6.2013 Mika 38 raiskaus 1v5kk ehdollinen+30h ykp 6000
R14/576 19.5.2014 15.6.2013 Ilkka 30 2x raiskaus 2v4kk 9200
R14/434 28.5.2014 11/2011-5/2013 Thanh 29-31 2x raiskaus+2muuta 3v9kk 5700+41500
R14/618 12.6.2014 2.7.2013 Anton 22 raiskaus 1v6kk ehdollinen+60h ykp 4000
R14/217 19.9.2014 3.2.2013 Vello 49 raiskauksen yritys+1muu v6kk yhdistetty 1500
R14/2233 11.11.2014 31.7-31.12.2009 Mohamed 28-29 2x raiskaus 1v9kk ehdollinen+60h ykp 7300
R14/1749 21.11.2014 10.8.2013 Joel 18 raiskaus+2muuta 1v6kk ehdollinen+40h ykp 4200
Espoon käräjäoikeus 2014
Diaari Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
R12/1681 4.2.2014 5.6.2011 Janek 32 raiskaus 1v6kk ehdollinen+90h ykp
R12/2507 7.2.2014 15.8.2010 Jani 32 raiskaus+lapsen seks.hyvk. 2v 7500
R13/2090 17.2.2014 18.2.2012 Seppo 54 raiskaus 1v2kk ehdollinen
R13/2243 12.3.2014 20.12.2005 Tommi 25 raiskaus 1v6kk ehdollinen+50h ykp 4500
R13/1531 29.4.2014 26.5.2012 Tanel 23 raiskaus 2v 6600
R13/1542 9.5.2014 4-5.2.2012 Dominic 26 raiskaus 1v9kk ehdollinen+90h ykp 3300
R13/2224 9.5.2014 2.10.2011 Valtteri 28 pakot.sukup.yht. 8kk ehdollinen 9536,88
R14/1561 26.8.2014 22-28.3.2014 Tommy 38 raiskaus+4muuta 2v6kk 2000 yht.vast.
R14/1561 26.8.2014 22-28.3.2014 Jari 37 raiskaus+4muuta 2v7kk (yhdistetty) 2000 yht.vast.
R14/1190 5.9.2014 14.3.2011 Mohamed 19 2x raisk.yritys + 2x lapsen seks.hyvk. 6kk(alennettu) 2000+2000 "