MAANANTAI 31.1.2011
m0308 .............................. kp 30/27-44 (28-31) ............ yk 5(11) -03 -08
Nindez80 .......................... kp 29/26 ............................... yk 4 -04 -07
koiksa-79 ........................ kp 29/28-36 ......................... yk 2 -02 -04
Usvametsän neito ............. kp 26/30-35 ......................... yk 1 -07 -09
Eevaliisa ........................... kp 25/27 ............................... yk 2 -05 -06
KauniinaPäivänäTuut..........kp 25/27-30 ..........................yk 5v+ -00 -04
smurffiina84 .................... kp 25/30 ............................... yk 7 -03 -05
miranda-81 ...................... kp 24/28-33 ......................... yk 1 -07 -09
Heja .................................. kp 21/x ................................. yk 1 -07 -08
Niisku74 ........................... kp 17/29-31 ......................... yk 4 -06 -09
Barbamama35 ................... kp 13/23-28 ......................... yk 5 -00 -02
Pettunia ............................ kp 13/30-32(26-34) ............. yk 3 -XX -XX
leana ................................. kp 13/30-40 ......................... yk 3 -04 -05
Danjuska .......................... kp 13/32-34 ......................... yk 9 -05 -09
Tähti77 ............................. kp 12/30-34 ......................... yk 2 -01 -04
Tails ................................. kp 10/29-33 ........................ yk 6 -04 -07
mymosa ........................... kp 9/46 ................................. yk x -04 -07
herttaliisa ......................... kp 8/28 ................................ yk 1 -08 -09
PieniTytönTylleröinen ....... kp 8/x .................................. yk 1 -04 -08
Sunflower11 ..................... kp 4/28-31 .......................... yk 2 -08 -10
Maijamehi ......................... kp 4/28 ................................ yk 2 -03 -10
Minnarun .......................... kp 4/29-31........................... yk 7 -04 -06
KaramelliApina ................. kp 3/28-30 .......................... yk 4 -07 -09
KHJ .................................... kp xx/xx ......................... yk 0 -03 -06
Äidin onni ......................... kp xx/xx ......................... yk X -07 -10
Moonchaser ...................... kp xx/xx ......................... yk X -05 -10
MsMyway .......................... kp xx/xx ......................... yk 1 -00 -02
Uuden vuoden painon pudotus haaste!
Barbamama ........... -2,1 kg.........(-6 kg)
mymosa ............... -1,1 kg.........(-10 kg)
KaramelliApina........ -1,5 kg.........(-5 kg)
Äidin onni.............. -3,1 kg.........(-7 kg)
koiksa-79.............. -3,4 kg.........(-5 kg)
miranda-81............ -1,4 kg.........(-5 kg)
Tähti77................. -0,0 kg.........(-10 kg)
Niisku74................ -2,4 kg.........(-9 kg)
Usvametsän neito... -0,3 kg.........(-5 kg)
pudotus tähän asti (ensimmäinen tavoite)
2011 PLUSSAT - ONNEA :flower:
Tammikuu
Kerran vielä.....yk 7
Äpyli..............yk x
sporty............yk 8
kaneli87..........yk 3
Mädchen.........yk 15
Santtu81........yk 4
äiti88.............yk 6
:attn:
LUKUOHJEITA:
kp ?/?? kierron meneillään oleva päivä ja kierron pituus
dpo: days past ovulation eli suomeksi ovulaation jälkeiset päivät (ovulaatioplussa = dpo -1, ovulaatiopäivä = dpo 0, siitä seuraava = dpo 1 jne.)
yk: yrityskierto
Vuosiluvut perässä: punaisella merkityt vuodet tarkoittavat tyttöä ja sinisellä on merkitty pojat. Jos vuodet ovat tummansinisellä, ei ole kyseinen henkilö syystä taikka toisesta ilmoittanut sukupuolta.
XX- merkintää käytetään epäselvissä tilanteissa tai kun ei toinen ole mitään ilmoittanut kiertopäiviinsä, yrityskiertoonsa ja/tai lapsiensa kohdalle.
OVULAATIO- JA RASKAUSTESTIT HELPOSTI NETISTÄ:
www.mammaksi.fi
www.yliopistonverkkoapteekki.fi
www.testikauppa.fi
www.verkkoapteekki.fi
www.halpa-testi.fi
www.raskauskeiju.fi
www.kotitesti.fi
Viimeksi muokattu: