Nyt kun valtaosa joulukuun odottajista ovat nyytin saaneet, niin eiköhän ole aika ottaa seuraava harppaus ja siirtyä tänne vauvapuolelle..
Eli tänne vain odotuspuolelta keskustelemaan ah niin ihanasta, mutta välillä raskaasta vauva-arjesta!!:heart: Toivottavasti saadaan yhtä hyvät keskustelut aikaan kuin odotuspuolella, joskin ymmärrettävistä syistä aika on rajallista tällä hetkellä..
Mukana keskusteluissa::heart:
Madicken04 TYTTÖ 22.11. 54cm/3710g (38+5)
Kaapo80 POIKA 22.11. 2900g (36+1)
Enny POIKA 2.12. 50cm/3180 (38+6)
nopnop TYTTÖ 2.12 45cm/2540g (39+2)
Tombatar POIKA 3.12. 51cm/3630g (39+4)
*Pihla* TYTTÖ 5.12. 46,5cm/2380g (37+5)
Sofi12 TYTTÖ 6.12. 49cm/3078g (40+2)
Peppi1981 TYTTÖ 11.12.50,5cm/3540g (40+1)
Undu TYTTÖ 13.12. 49cm/3305g (39+4)
jouluvauva TYTTÖ 13.12. 52cm/3980g (39+1)
Wera_ TYTTÖ 14.12. 52cm/3300g (41+3)
minttis81 TYTTÖ 16.12. 49cm/3375 (39+1)
Tupuna POIKA 19.12. 50cm/3630g (38+4)
jabadaba77 TYTTÖ 20.12. 48cm/3270g
ceecee POIKA 21.12. 52cm/4175g (41+1)
Baby on Board POIKA 22.12. 49cm/3385g (41+1)
Helmeri POIKA 22.12.12, 52cm/3720g (40+5)
Julia_ POIKA 25.12. 51cm/3436g (40+3)
Mameliini TYTTÖ 25.12. 50cm/3720g (40+4)
Pepsimax86 POIKA 25.12. 52cm/3225g
081012 TYTTÖ 25.12. 50cm/3705g (39+1)
Hukkapiru POIKA 27.12 3995g / 52cm (40+3)
luppi TYTTÖ 28.12 4kg/54cm (41+5)
Nuusku82 TYTTÖ 29.12. 3015g (39+6)
ÄksyRouva POIKA 29.12.2012 3930g/51,5cm (rv 40+3)
Susanna#1 TYTTÖ 2.1. 52cm/3750g (41+2)
Himmu TYTTÖ 6.1. 54cm/4096 g (41+6)
Aika tyttövoittoista on ollut joulukuu, sillä mukana keskusteluissa on 15 tyttövauvan äitiä ja 10 poikavauvan äitiä!
Eli tänne vain odotuspuolelta keskustelemaan ah niin ihanasta, mutta välillä raskaasta vauva-arjesta!!:heart: Toivottavasti saadaan yhtä hyvät keskustelut aikaan kuin odotuspuolella, joskin ymmärrettävistä syistä aika on rajallista tällä hetkellä..
Mukana keskusteluissa::heart:
Madicken04 TYTTÖ 22.11. 54cm/3710g (38+5)
Kaapo80 POIKA 22.11. 2900g (36+1)
Enny POIKA 2.12. 50cm/3180 (38+6)
nopnop TYTTÖ 2.12 45cm/2540g (39+2)
Tombatar POIKA 3.12. 51cm/3630g (39+4)
*Pihla* TYTTÖ 5.12. 46,5cm/2380g (37+5)
Sofi12 TYTTÖ 6.12. 49cm/3078g (40+2)
Peppi1981 TYTTÖ 11.12.50,5cm/3540g (40+1)
Undu TYTTÖ 13.12. 49cm/3305g (39+4)
jouluvauva TYTTÖ 13.12. 52cm/3980g (39+1)
Wera_ TYTTÖ 14.12. 52cm/3300g (41+3)
minttis81 TYTTÖ 16.12. 49cm/3375 (39+1)
Tupuna POIKA 19.12. 50cm/3630g (38+4)
jabadaba77 TYTTÖ 20.12. 48cm/3270g
ceecee POIKA 21.12. 52cm/4175g (41+1)
Baby on Board POIKA 22.12. 49cm/3385g (41+1)
Helmeri POIKA 22.12.12, 52cm/3720g (40+5)
Julia_ POIKA 25.12. 51cm/3436g (40+3)
Mameliini TYTTÖ 25.12. 50cm/3720g (40+4)
Pepsimax86 POIKA 25.12. 52cm/3225g
081012 TYTTÖ 25.12. 50cm/3705g (39+1)
Hukkapiru POIKA 27.12 3995g / 52cm (40+3)
luppi TYTTÖ 28.12 4kg/54cm (41+5)
Nuusku82 TYTTÖ 29.12. 3015g (39+6)
ÄksyRouva POIKA 29.12.2012 3930g/51,5cm (rv 40+3)
Susanna#1 TYTTÖ 2.1. 52cm/3750g (41+2)
Himmu TYTTÖ 6.1. 54cm/4096 g (41+6)
Aika tyttövoittoista on ollut joulukuu, sillä mukana keskusteluissa on 15 tyttövauvan äitiä ja 10 poikavauvan äitiä!
Viimeksi muokattu: