http://www.iltasanomat.fi/videot/bb/1666290
Ja päivän korot samalla
RAHAMARKKINAKOROT
Euribor 1 viikko (360) EUR 0,931% +0,00%
Euribor 1 kk (360) EUR 1,19% -1,16%
Euribor 3 kk (360) EUR 1,584% -1,12%
Euribor 6 kk (360) EUR 1,734% -1,03%
Euribor 9 kk (360) EUR 1,807% -1,31%
Euribor 12 kk (360) EUR 1,877% -1,26%
Kahden viikon kuluttua kuukauden korko on 0.xx.
Mahtaa velallisia hymyilyttää
Ja päivän korot samalla
RAHAMARKKINAKOROT
Euribor 1 viikko (360) EUR 0,931% +0,00%
Euribor 1 kk (360) EUR 1,19% -1,16%
Euribor 3 kk (360) EUR 1,584% -1,12%
Euribor 6 kk (360) EUR 1,734% -1,03%
Euribor 9 kk (360) EUR 1,807% -1,31%
Euribor 12 kk (360) EUR 1,877% -1,26%
Kahden viikon kuluttua kuukauden korko on 0.xx.
Mahtaa velallisia hymyilyttää