V
vierailija
Vieras
Suomessa helmikuussa 2022 kahdessakymmenessäyhdessä päivässä jo 339 tilastoitua koronakuolemaa
Tilastoidut päivittäislukemat helmikuussa 2022:
1.2. kuolemia +0, helmikuussa 0, yhteensä 1 990
2.2. kuolemia +22, helmikuussa 22, yhteensä 2 012
3.2. kuolemia +29, helmikuussa 51, yhteensä 2 041
4.2. kuolemia +17, helmikuussa 68, yhteensä 2 058
5.2. kuolemia +0, helmikuussa 68, yhteensä 2 058
6.2. kuolemia +0, helmikuussa 68, yhteensä 2 058
7.2. kuolemia +37, helmikuussa 105, yhteensä 2 095
8.2. kuolemia +2, helmikuussa 107, yhteensä 2 097
9.2. kuolemia +29, helmikuussa 136, yhteensä 2 126
10.2. kuolemia +15, helmikuussa 151, yhteensä 2 141
11.2. kuolemia +29, helmikuussa 180, yhteensä 2 170
12.2. kuolemia +0, helmikuussa 180, yhteensä 2 170
13.2. kuolemia +0, helmikuussa 180, yhteensä 2 170
14.2. kuolemia +44, helmikuussa 224, yhteensä 2 214
15.2. kuolemia +1, helmikuussa 225, yhteensä 2 215
16.2. kuolemia +27, helmikuussa 252, yhteensä 2 242
17 2. kuolemia +23, helmikuussa 275, yhteensä 2 265
18.2. kuolemia +12, helmikuussa 287, yhteensä 2 277
19.2. kuolemia +0, helmikuussa 287, yhteensä 2 277
20.2. kuolemia +0, helmikuussa 287, yhteensä 2 277
21.2. kuolemia +52, helmikuussa 339, yhteensä 2 329
Tammikuussa 2022 jo 502 tilastoitua koronakuolemaa ja tilastointi vielä kesken.
Lähde: https://www.koronatilastot.fi/fi/sairaala/
Suomessa koronakuolemat jo neljättä kuukautta koko pandemian ajan korkeimmalla tasolla kuukausikohtaisesti. Helmikuu mennee koronakuolemissa tammikuunkin yli.
PANDEMIAN TOP6 KORONAKUOLEMAKUUKAUDET SUOMESSA
1. sija Tammikuu 2022 502 koronakuolemaa (luku tarkentuu vielä tilastointiviiveen takia)
2. sija Helmikuu 2022 339 koronakuolemaa (kuukautta vielä jäljellä 7 päivää + tilastoviive vähintään 50 kuolemaa)
3. sija Joulukuu 2021 259 koronakuolemaa
4. sija Marraskuu 2021 236 koronakuolemaa
5. sija Huhtikuu 2020 202 koronakuolemaa
6. sija Joulukuu 2020 146 koronakuolemaa
Tilastoidut päivittäislukemat helmikuussa 2022:
1.2. kuolemia +0, helmikuussa 0, yhteensä 1 990
2.2. kuolemia +22, helmikuussa 22, yhteensä 2 012
3.2. kuolemia +29, helmikuussa 51, yhteensä 2 041
4.2. kuolemia +17, helmikuussa 68, yhteensä 2 058
5.2. kuolemia +0, helmikuussa 68, yhteensä 2 058
6.2. kuolemia +0, helmikuussa 68, yhteensä 2 058
7.2. kuolemia +37, helmikuussa 105, yhteensä 2 095
8.2. kuolemia +2, helmikuussa 107, yhteensä 2 097
9.2. kuolemia +29, helmikuussa 136, yhteensä 2 126
10.2. kuolemia +15, helmikuussa 151, yhteensä 2 141
11.2. kuolemia +29, helmikuussa 180, yhteensä 2 170
12.2. kuolemia +0, helmikuussa 180, yhteensä 2 170
13.2. kuolemia +0, helmikuussa 180, yhteensä 2 170
14.2. kuolemia +44, helmikuussa 224, yhteensä 2 214
15.2. kuolemia +1, helmikuussa 225, yhteensä 2 215
16.2. kuolemia +27, helmikuussa 252, yhteensä 2 242
17 2. kuolemia +23, helmikuussa 275, yhteensä 2 265
18.2. kuolemia +12, helmikuussa 287, yhteensä 2 277
19.2. kuolemia +0, helmikuussa 287, yhteensä 2 277
20.2. kuolemia +0, helmikuussa 287, yhteensä 2 277
21.2. kuolemia +52, helmikuussa 339, yhteensä 2 329
Tammikuussa 2022 jo 502 tilastoitua koronakuolemaa ja tilastointi vielä kesken.
Lähde: https://www.koronatilastot.fi/fi/sairaala/
Suomessa koronakuolemat jo neljättä kuukautta koko pandemian ajan korkeimmalla tasolla kuukausikohtaisesti. Helmikuu mennee koronakuolemissa tammikuunkin yli.
PANDEMIAN TOP6 KORONAKUOLEMAKUUKAUDET SUOMESSA
1. sija Tammikuu 2022 502 koronakuolemaa (luku tarkentuu vielä tilastointiviiveen takia)
2. sija Helmikuu 2022 339 koronakuolemaa (kuukautta vielä jäljellä 7 päivää + tilastoviive vähintään 50 kuolemaa)
3. sija Joulukuu 2021 259 koronakuolemaa
4. sija Marraskuu 2021 236 koronakuolemaa
5. sija Huhtikuu 2020 202 koronakuolemaa
6. sija Joulukuu 2020 146 koronakuolemaa