Syökää foolihappoa!

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ravintolisää
  • Ensimmäinen viesti Ensimmäinen viesti
R

Ravintolisää

Vieras
Raskautta suunnitteleville suositellaan syötäväksi foolihappoa jopa pari kuukautta ennen raskautta. Aloita siis jo nyt! Vauvahaaveilevan kannattaa miettiä, saako ruoasta tarpeeksi foolihappoa vai kanattaisiko ottaa lisäannos.

Foolihappo siis voi ehkäistä esimerkiksi selkärankaepämuodostumia.

Googlaamalla löytyy paljon tietoa, yksi tieteellinen artikkeli täältä:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=skr&p_artikkeli=skr00043

 
Tuossa artikkelissa sanottiin: "Raskautta suunnitteleville naisille suositellaan Suomessa runsaasti folaatteja sisältävää ruokavaliota, mutta ei foolihappoa sisältävien erityisvalmisteiden käyttöä." Eli ei suositella ravintolisänä vaan ruuasta saatavaksi. Tietty helpompihan ne foolihapotkin olisi purkista napata, mutta sitä ei tuossa todellakaan suositella, vaikka ap niin tekeekin.
 
Terveellinen ruokavalio myös riittää. Viljatuotteita ja tuoreita vihanneksia ja hedelmiä pitäisi joka tapauksessa syödä runsaasti, ja niistähän sitä folaattiakin saa.
 
No enpä nyt tiedä tuosta terveellisestä ruokavaliosta... Tässä Finelin lista sadasta suurimmasta folaatinlähteestä:


1 Maksapaisti 1461.0 100
2 Maksa sian 1391.2 100
3 Hiiva 1250.0 100
4 Maksa, keitetty 1226.4 100
5 Maksa keskiarvo 1226.0 100
6 Maksa poron 1226.0 100
7 Maksa broilerin 1166.6 100
8 Maksa naudan 1070.7 100
9 Maksapihvi leivitetty 973.6 100
10 Maksapasteija/patee 549.2 100
11 Poronmaksapihvi 548.3 100
12 Vehnänalkio 520.0 100
13 Jauhemaksapihvi maksa, peruna, sipuli 475.3 100
14 Munuainen keitetty 422.8 100
15 Munuainen 422.6 100
16 Maksamakkara tai -pasteija, kevyt, keskiarvo 420.2 100
17 Maksakastike 414.7 100
18 Jauhemaksakastike 414.1 100
19 Soijajauho vähärasvainen 410.0 100
20 Soijarouhe, vaalea 410.0 100
21 Papu ruskea/valkoinen 394.0 100
22 Soijapapu 370.0 100
23 Munuainen paistettu 353.1 100
24 Soijajauho rasvainen 345.0 100
25 Soijaproteiini konsentraatti, 58 % proteiinia 340.0 100
26 Maksapata maksa, peruna 321.7 100
27 Broilerinmaksakastike broilerinmaksa, sipuli 312.1 100
28 Basilika kuivattu 274.0 100
29 Maksa-porkkana-stroganoff 266.8 100
30 Kasvisliemikuutio 254.2 100
31 Maksamakkara tai -pasteija, keskiarvo 224.9 100
32 Maksalaatikko teollinen 212.5 100
33 Maksalaatikko kotitekoinen 199.6 100
34 Vehnälese 195.0 100
35 Nokkonen 194.0 100
36 Maksalaatikko ohraryynit, rasvaton maito 186.4 100
37 Parsa puhdistettu 175.0 100
38 Kikherne suolattomassa vedessä, kahviherne 172.0 100
39 Persilja 170.0 100
40 Sipuli kuivattu 166.0 100
41 Kananmunan keltuainen 34% kananmunan massasta 158.9 100
42 Soijarouhe, keitetty 156.2 100
43 Punajuuri 150.0 100
44 Papu valkoinen, keitetty 149.7 100
45 Vihreä papu/härkäpapu 145.0 100
46 Porkkana kuivattu 143.0 100
47 Papumuhennos veteen, kuivatut pavut 138.2 100
48 Kananmunan keltuainen, paistettu 131.0 100
49 Tofu soijavalmiste, soijapapujuusto 130.0 100
50 Kasvismakkara, soijapitoinen 120.9 100
51 Parsa voisulaa 120.1 100
52 Lehtikaali 120.0 100
53 Soijapapu keitinvesi suolaton 116.5 100
54 Munuaiskastike munuaiset, sipuli, kerma, suurustettu 114.2 100
55 Parsakaali brokkoli 113.1 100
56 Punajuuripihvi ei lihaa 111.0 100
57 Linssi vihreä/ruskea 110.0 100
58 Maapähkinä 110.0 100
59 Papupata 109.7 100
60 Vihreä papu/härkäpapu, keitetty 108.0 100
61 Punajuuri keitinvesi suolaton 107.1 100
62 Punajuuri keitinvedessä suolaa 106.6 100
63 Seesaminsiemen, kuorineen 97.0 100
64 Parsa 96.0 100
65 Merilevä spirulina 94.0 100
66 Ruusukaali 93.6 100
67 Perunahiutale 92.7 100
68 Kanaliemikuutio, sisältää vehnää 91.8 100
69 Kalaliemikuutio 91.5 100
70 Kaali-punajuurisalaatti 90.0 100
71 Kikhernepyörykkä, falafel, uppopaistettu 89.6 100
72 Wok-kasvikset wokattu, paprika, sipuli, maissi, vihreä ja valkoinen papu 88.1 100
73 Makaroni, gluteeniton 87.0 100
74 Palsternakka 87.0 100
75 Kukkakaali 85.9 100
76 Papumuhennos maitoon, tuoreet pavut 82.9 100
77 Kyssäkaali kaalirapi 82.0 100
78 Wok-kasvikset, paprika, sipuli, maissi, vihreä papu, valkoinen/ruskea papu 81.0 100
79 Wok-kasvikset wokattu, vihreä papu, porkkana, paprika, maissi, palsternakka 79.4 100
80 Parsakaali keitinvesi suolaton 79.1 100
81 Parsakaali keitinvedessä suolaa 78.3 100
82 Viininlehti, säilötty suolaliemeen 78.0 100
83 Hapankorppu 76.2 100
84 Ruisnäkkileipä 73.1 100
85 Hasselpähkinä 72.0 100
86 Ruishiutale 72.0 100
87 Ruisjauho kokojyväjauho 72.0 100
88 Ruislese 72.0 100
89 Ruisrouhe 72.0 100
90 Äidinmaidonkorvike keskiarvo jauhe 71.4 100
91 Vaalealeipä/sämpylä, gluteeniton 70.3 100
92 Cashewpähkinä 69.2 100
93 Wok-kasvikset, vihreä papu, porkkana, paprika, maissi, palsternakka 69.0 100
94 Kananmuna, paistettu 68.7 100
95 Ruissihtijauho 68.4 100
96 Saksanpähkinä 66.0 100
97 Ruusukaali keitinvesi suolaton 65.5 100
98 Tomaatti-papu-sipulisalaatti 65.3 100
99 Valkoinen papu tomaattikastikkeessa 65.0 100
100 Ruusukaali keitinvedessä suolaa 64.9 100


Annoskoko on siis 100 g. Kyllä tuossa listassa on harvinaisen vähän sellaisia "normaaleja" elintarvikkeita, joita normi-ihminen nauttisi usein. Viljatuotteetkin on ihan listan häntäpäässä vasta. Ja vielä kun tosiaan annoskoko on 100 g, niin joku lihaliemikuutio ei paljon mieltä ylennä. Itse siis kääntyisin suosiolla pilleripurkin puoleen.
 

Yhteistyössä