Nordea: korkojen nousu iskee asuntovelallisiin keväällä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vierailija
  • Ensimmäinen viesti Ensimmäinen viesti
"Lisää jarrua asuntomarkkinoille odotetaan korkojen noususta. Nordean ennusteen mukaan Suomen yleisimmin käytetty asuntolainakorko eli 12 kuukauden euribor muuttuu plusmerkkiseksi keväällä 2019.

– Tämänhetkiset ennusteet viittaavat siihen, että ensi keväästä alkaen asuntolainojen korkojen nousu alkaa näkyä kotitalouksien kukkaroissa. Euroopan keskuspankinhan oletetaan lähtevän koronnostojen linjalle ensi vuoden lopulla, mutta tämä tulee näkymään asuntolainojen koroissa jo ennakoivasti, arvioi Kärkkäinen Nordean tiedotteessa.

Yli 90 prosenttia suomalaisista asuntolainoista on sidottu vaihtuviin korkoihin.

Korkojen nousu vaikuttaa myös asuntosijoittajiin, kun kasvavat lainakustannukset pienentävät tuottoja. Kärkkäisen laskelmien mukaan esimerkiksi 120 000 euron asuntolainassa yhden prosenttiyksikön nousu nostaa kuukausittaisia lainanhoitokuluja useilla kymmenillä euroilla ja kahden prosenttiyksikön nousu yli sadalla eurolla."
 
Euribor_Pitkän aikavälin ennuste:

Year Mo Min Max Close Mo,% Total%
2018 Oct -0.159 -0.138 -0.147 7.5% 7.5%
2018 Nov -0.148 -0.132 -0.140 4.8% 11.9%
2018 Dec -0.142 -0.126 -0.134 4.3% 15.7%
2019 Jan -0.135 -0.119 -0.127 5.2% 20.1%
2019 Feb -0.133 -0.118 -0.125 1.6% 21.4%
2019 Mar -0.130 -0.116 -0.123 1.6% 22.6%
2019 Apr -0.127 -0.113 -0.120 2.4% 24.5%
2019 May -0.128 -0.114 -0.121 -0.8% 23.9%
2019 Jun -0.129 -0.115 -0.122 -0.8% 23.3%
2019 Jul -0.129 -0.115 -0.122 0.0% 23.3%
2019 Aug -0.126 -0.112 -0.119 2.5% 25.2%
2019 Sep -0.127 -0.113 -0.120 -0.8% 24.5%
2019 Oct -0.125 -0.111 -0.118 1.7% 25.8%
2019 Nov -0.119 -0.105 -0.112 5.1% 29.6%
2019 Dec -0.112 -0.100 -0.106 5.4% 33.3%
2020 Jan -0.107 -0.095 -0.101 4.7% 36.5%
2020 Feb -0.110 -0.098 -0.104 -3.0% 34.6%
2020 Mar -0.105 -0.093 -0.099 4.8% 37.7%
2020 Apr -0.100 -0.088 -0.094 5.1% 40.9%
2020 May -0.094 -0.084 -0.089 5.3% 44.0%
2020 Jun -0.099 -0.087 -0.093 -4.5% 41.5%
2020 Jul -0.093 -0.083 -0.088 5.4% 44.7%
2020 Aug -0.089 -0.079 -0.084 4.5% 47.2%
2020 Sep -0.087 -0.077 -0.082 2.4% 48.4%
2020 Oct -0.083 -0.073 -0.078 4.9% 50.9%

Joten: Se on se ja sama minulle,mitä marginaalikorkoa Nordea itsellään pitää, ja se on jokaisen oma valinta, jos diggaa Nordeasta.
 
Joo, eikös ne ihmetelleet nyt ääneen, että miten ihmeessa asuntomyynti on hiipuman puolella.
Ensin ne kiristää lainanottomahdollisuuksia ja sitten uhkailee korkojen nostolla.
Pikkusen mietityttää tämä ekonomiaosaamisen taso Suomessa.
 
Luin tänään jostain talouslehdestä,Talouselämästä tms., jo tarkennusta Nordealta: että Nordea sanoi nyt "siis tota niiku "ennakoivansa"" tulevaa, koska pankki suurella varmuudella olettaa, että Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa vuonna 2020 (-- tais sit vuonna 21. tai anakin -22 :rolleyes:.)

Nordea nostaa pian korkoja vain omaan arvioonsa perustuen.
No, sitä just eilen arvelinkin.
 

Yhteistyössä