12.7.2011 hemari (37+4) tyttö 2945g 47cm
13.7.2011 Piianappula (35+6) poika 2325g 45cm
25.7.2011 karvatonkoira (38+6) tyttö 3270g 47,5cm
27.7.2011 Viola-85 (38+6) tyttö 4160g 51cm
30.7.2011 Majj (37+5) tyttö 2725g 47cm
1.8.2011 Jose85 (38+4) poika 2570g 46cm
1.8.2011 Elokuunvaavi (40+5) poika 3035g 50cm,
2.8.2011 Pygmi (rv 39+2) poika 3510g 46cm
2.8.2011 Sann85 poika 3360g 50cm
2.8.2011 Koralli73 (38+6) tyttö 2150g 45cm
3.8.2011 Huikkis (rv36+3) tyttö 2470g 46cm
3.8.2011 Soulmama (37+5) poika 3150 g 50cm
3.8.2011 Pilvilinna74 (40+0) poika 3875g 52cm
4.8.2011 Siiruska poika 3420g 52cm
4.8.2011 Päksäkkä (40+6) poika 4120g 53cm
5.8.2011 mammy- tyttö 4100g 48,5cm
6.8.2011 Siobhan42 (40+2) tyttö 3475g 51cm
8.8.2011 SaaraSanni (40+3) 3180g 50cm
8.8.2011 kirppu69 poika 3150g 48cm
10.8.2011 Biliga (41+2) poika 3630g 51cm
14.8.2011 nti. tyttö 4160g 52cm
14.8.2011 Anjuskah tyttö 3890 g 52cm
16.8.2011 Pujaja tyttö (39+3) 2895g, 49cm
17.8.2011 taiska87 (39+5) poika 3290g 51cm
18.8.2011 Pieni Tähtönen (41+2) tyttö 3340g 50cm
20.8.2011 Miuski00 (40+0) poika 3475g 50cm
20.8.2011 Tuulia80 (40+2) tyttö 3905g 51cm
24.8.2011 Isabella2011 (41+4) poika 3545g 52cm
25.8.2011 vauva-10 (39+3) poika 3620g 51cm
27.8.2011 Kiuru poika 3430g 50cm
29.8.2011 Eea poika 3880g 50,5cm
30.8.2011 Tuulis (rv 41+5) poika 4420g 54cm
3.9.2011 Sohappy (41+5) tyttö 3175g 52cm
6.9.2011 eveliina84 (42+2) tyttö 3540g 49cm
Mitat 3kk:
hemari: 5136g, 58,7cm
Sann85: 6330g,61cm
Soulmama: 6070g, 62cm
Päksäkkä: 8045g, 63,7cm
majj: 5300g,
Jose85: 6500g, 60,5cm
Anjuskah: 6880g, 63cm
Biliga: 6650g, 62,5cm
SaaraSanni: 6230g, 59,8cm
Pujaja: 5850g, 60,5cm
Pieni Tähtönen: 5830g, 60,2cm
Siobhan42: 8150g, 66cm
Siiruska: 6420g, 63,5 cm
kirppu69: 6685g, 59.1cm
Sohappy: 5460g
Isabella2011: 7450g, 63cm
Mitat 4kk:
hemari: 5752g, 62,2cm
piianappula: 5800g, 62,5 cm
13.7.2011 Piianappula (35+6) poika 2325g 45cm
25.7.2011 karvatonkoira (38+6) tyttö 3270g 47,5cm
27.7.2011 Viola-85 (38+6) tyttö 4160g 51cm
30.7.2011 Majj (37+5) tyttö 2725g 47cm
1.8.2011 Jose85 (38+4) poika 2570g 46cm
1.8.2011 Elokuunvaavi (40+5) poika 3035g 50cm,
2.8.2011 Pygmi (rv 39+2) poika 3510g 46cm
2.8.2011 Sann85 poika 3360g 50cm
2.8.2011 Koralli73 (38+6) tyttö 2150g 45cm
3.8.2011 Huikkis (rv36+3) tyttö 2470g 46cm
3.8.2011 Soulmama (37+5) poika 3150 g 50cm
3.8.2011 Pilvilinna74 (40+0) poika 3875g 52cm
4.8.2011 Siiruska poika 3420g 52cm
4.8.2011 Päksäkkä (40+6) poika 4120g 53cm
5.8.2011 mammy- tyttö 4100g 48,5cm
6.8.2011 Siobhan42 (40+2) tyttö 3475g 51cm
8.8.2011 SaaraSanni (40+3) 3180g 50cm
8.8.2011 kirppu69 poika 3150g 48cm
10.8.2011 Biliga (41+2) poika 3630g 51cm
14.8.2011 nti. tyttö 4160g 52cm
14.8.2011 Anjuskah tyttö 3890 g 52cm
16.8.2011 Pujaja tyttö (39+3) 2895g, 49cm
17.8.2011 taiska87 (39+5) poika 3290g 51cm
18.8.2011 Pieni Tähtönen (41+2) tyttö 3340g 50cm
20.8.2011 Miuski00 (40+0) poika 3475g 50cm
20.8.2011 Tuulia80 (40+2) tyttö 3905g 51cm
24.8.2011 Isabella2011 (41+4) poika 3545g 52cm
25.8.2011 vauva-10 (39+3) poika 3620g 51cm
27.8.2011 Kiuru poika 3430g 50cm
29.8.2011 Eea poika 3880g 50,5cm
30.8.2011 Tuulis (rv 41+5) poika 4420g 54cm
3.9.2011 Sohappy (41+5) tyttö 3175g 52cm
6.9.2011 eveliina84 (42+2) tyttö 3540g 49cm
Mitat 3kk:
hemari: 5136g, 58,7cm
Sann85: 6330g,61cm
Soulmama: 6070g, 62cm
Päksäkkä: 8045g, 63,7cm
majj: 5300g,
Jose85: 6500g, 60,5cm
Anjuskah: 6880g, 63cm
Biliga: 6650g, 62,5cm
SaaraSanni: 6230g, 59,8cm
Pujaja: 5850g, 60,5cm
Pieni Tähtönen: 5830g, 60,2cm
Siobhan42: 8150g, 66cm
Siiruska: 6420g, 63,5 cm
kirppu69: 6685g, 59.1cm
Sohappy: 5460g
Isabella2011: 7450g, 63cm
Mitat 4kk:
hemari: 5752g, 62,2cm
piianappula: 5800g, 62,5 cm
Viimeksi muokattu: